G2東京スポーツ杯2歳sのデータ分析
2017年11月15日

こんばんば\(^o^)/
今週はG1マイルチャンピオンシップともう一個東京スポーツ杯2歳sがあります。
今日は東スポ杯の方を見ていきますか。
こちらは期待の2歳馬出走ですね。
過去10年の同レースを対象にしています。
登録馬
ここはやはり、ルーカスとワグネリアンが人気をゴッツイ集めるでしょうね。
今から楽しみな1戦になりそうです。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 0- 0- 1- 12/ 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
平地・先行 | 4- 2- 0- 28/ 34 | 11.8% | 17.6% | 17.6% |
平地・中団 | 3- 5- 6- 38/ 52 | 5.8% | 15.4% | 26.9% |
平地・後方 | 3- 3- 3- 33/ 42 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
逃げ以外はどれでも大丈夫って感じです。
コスモイグナーツが逃げそうですが、ここはどうなるか?
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
フジキセキ | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
ディープインパクト | 1- 2- 2- 9/14 | 7.1% | 21.4% | 35.7% |
ステイゴールド | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
バトルプラン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
トワイニング | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ダノンシャンティ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Marju | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
成績良いのがキングカメハメハ産駒とフジキセキ産駒ですが、今回は登録なし。
ワグネリアンがディープインパクト産駒です。
人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 4- 2- 1- 3/ 10 | 40.0% | 60.0% | 70.0% |
2番人気 | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
3番人気 | 0- 4- 0- 6/ 10 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
4番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
人気決着濃厚です。
まずどちらが人気になるのか?
そこからして楽しみな1戦ですね。
前走
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
新馬 | 5- 0- 3- 23/ 31 | 16.1% | 16.1% | 25.8% |
未勝利 | 1- 3- 4- 27/ 35 | 2.9% | 11.4% | 22.9% |
500万下 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% |
1000万下 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
1600万下 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
OPEN特別 | 2- 4- 3- 29/ 38 | 5.3% | 15.8% | 23.7% |
G3 | 2- 1- 0- 14/ 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% |
新馬からでも十分戦える結果になっています。
ルーカス連勝なるか。ワグネリアン3連勝なるか。
まとめ
データ的に推せる馬は特にいませんでした。
となると、やはり人気2頭で仕方ないですかね。。
どちらにせよ、来年のクラシックに向けて、大切な1戦になること間違い無し!!
RequestThrottled: AWS Access Key ID: AKIAJBJ3Q6G2EF46I4EQ. You are submitting requests too quickly. Please retry your requests at a slower rate.