61.アーデルハイトの2017

基本情報
生年月日 | 2017/3/26 | 性別 | 牝馬 |
毛色 | 芦毛 | 厩舎 | 栗東:池添 学 |
生産 | ノーザンファーム | 育成 | ノーザンファーム早来 |
総額 | 2,400万 | 一口 | 48,000 |
体高 | 154 | 胸囲 | 175 |
管囲 | 19.8 | 体重 | 459 |
血統
父名 | クロフネ | 母父名 | アグネスタキオン |
母名 | アーデルハイト | 母年齢 | 10 |
兄弟
生年 | 馬名 | 性別 | 父 | 成績 | メモ |
2012 | ラダームブランシェ | 牝馬 | チチカステナンゴ | 1勝 | シルク1口/2.4万 |
2013 | ロッテンマイヤー | 牝馬 | クロフネ | 2勝(忘れな草賞-OP) | シルク1口/3.6万 |
2015 | アーデルワイゼ | 牝馬 | エイシンフラッシュ | 1勝 | シルク1口/3.6万 |
2016 | マイエンフェルト | 牝馬 | ハービンジャー | シルク1口/3.6万 |
メモ
- 母はサンデーレーシング募集。未勝利
- 母母がビワハイジ(ブエナビスタ、トーセンレーヴ)
- クロフネ×アグネスタキオンはジューヌエコール(’17函館スプリントs-G3)と同配合
- 一次満口。応募991口/優先196口/実績974,000