47.ベッラレイアの2017

基本情報
生年月日 | 2017/4/20 | 性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 | 厩舎 | 栗東:中内田 充正 |
生産 | ノーザンファーム | 育成 | ノーザンファーム空港 |
総額 | 3,500万 | 一口 | 70,000 |
体高 | 154 | 胸囲 | 174 |
管囲 | 20.5 | 体重 | 418 |
血統
父名 | オルフェーヴル | 母父名 | ナリタトップロード |
母名 | ベッラレイア | 母年齢 | 13 |
兄弟
生年 | 馬名 | 性別 | 父 | 成績 | メモ |
2011 | ベッラレジーナ | 牝馬 | ネオユニヴァース | 1勝 | シルク1口/5万 |
2012 | ベッライリス | 牝馬 | ディープインパクト | シルク1口/8万 | |
2015 | カラレイア | 牝馬 | エンパイアメーカー | シルク1口/5万 |
メモ
- 母はフローラs(G2)勝ち含む3勝
- 一次満口。応募1306口/優先478口/実績1,452,000