25.ウルトラブレンドの2017

基本情報
生年月日 | 2017/2/15 | 性別 | 牝馬 |
毛色 | 栗毛 | 厩舎 | 美浦:中川 公成 |
生産 | ノーザンファーム | 育成 | ノーザンファーム空港 |
総額 | 1,500万 | 一口 | 30,000 |
体高 | 156.5 | 胸囲 | 177 |
管囲 | 20 | 体重 | 455 |
血統
父名 | ヴィクトワールピサ | 母父名 | Richly Blended(USA) |
母名 | ウルトラブレンド | 母年齢 | 11 |
兄弟
生年 | 馬名 | 性別 | 父 | 成績 | メモ |
2013 | ベアインマインド | 牝馬 | ディープインパクト | 4勝 | 7,344万円 (2014年 セレクトセール) |
2014 | サーヒューストン | 牡馬 | ダイワメジャー | 1勝 | 7,776万円 (2014年 セレクトセール) |
2015 | エクストラブレンド | 牡馬 | ディープインパクト | 未出走 | キャロット1口/25万 |
メモ
- 母はクレメントLハーシュS(G1)含む25戦11勝
- 一次満口。応募1599口/優先315口/実績2,370,000