51.モンローブロンドの2017

基本情報
生年月日 | 2017/4/20 | 性別 | 牝馬 |
毛色 | 黒鹿毛 | 厩舎 | 栗東:斉藤 崇史 |
生産 | ノーザンファーム | 育成 | ノーザンファーム空港 |
総額 | 2,500万 | 一口 | 50,000 |
体高 | 148 | 胸囲 | 168 |
管囲 | 19.5 | 体重 | 412 |
血統
父名 | ルーラーシップ | 母父名 | アドマイヤベガ |
母名 | モンローブロンド | 母年齢 | 15 |
兄弟
生年 | 馬名 | 性別 | 父 | 成績 | メモ |
2009 | ビキニブロンド | 牝馬 |
キングカメハメハ
|
4勝 | |
2010 | カーヴィシャス | 牝馬 |
シンボリクリスエス
|
地方2勝 | キャロット1口/4.5万 |
2011 | プラチナブロンド | 牝馬 |
ジャングルポケット
|
3勝 | キャロット1口/4.5万 |
2012 | ホオキパビーチ | 牡馬 | ハービンジャー | ||
2013 | サーブルオール | 牡馬 | ハービンジャー | 5勝 | キャロット1口/8万 |
2014 | アドマイヤプリヴ | 牡馬 | ルーラーシップ | 1勝 | 8,856万円 (2015年 セレクトセール) |
2015 | サンラモンバレー | 牡馬 | ロードカナロア | 2勝 | 5,832万円 (2016年 セレクトセール) |
メモ
- 一次満口。応募511口/優先56口/実績412,000