60.プチノワールの2017

基本情報
生年月日 | 2017/2/21 | 性別 | 牡馬 |
毛色 | 青鹿毛 | 厩舎 | 栗東:須貝 尚介 |
生産 | ノーザンファーム | 育成 | ノーザンファーム早来 |
総額 | 5,000万 | 一口 | 100,000 |
体高 | 156 | 胸囲 | 173.5 |
管囲 | 21.5 | 体重 | 455 |
血統
父名 | ブラックタイド | 母父名 | シングスピール |
母名 | プチノワール | 母年齢 | 12 |
兄弟
生年 | 馬名 | 性別 | 父 | 成績 | メモ |
2009 | ウィズザフロウ | 牝馬 | アグネスタキオン | ||
2010 | ローブティサージュ | 牝馬 | ウォーエンブレム | 3勝(阪神ジュベナイルフィリーズ-G1) | シルク1口/3万 |
2012 | ニエロ | 牝馬 | ステイゴールド | ターファイト1口/30万 2,520万円 (2012年 セレクトセール) |
|
2014 | ステイオンザトップ | 牡馬 | ステイゴールド | 1勝 | シルク1口/10万 |
2015 | ブレイニーラン | 牡馬 | ディープインパクト | シルク1口/20万 | |
2016 | ブランノワール | 牝馬 | ロードカナロア | シルク1口/7万 |
メモ
- 一次満口。応募1188口/優先437口/実績3,514,000